Núm. | Candidato | Votação | % Válidos |
1511 | WALTER ALVES | 1.660 | 53,12% |
1111 | BETINHO ROSADO SEGUNDO | 537 | 17,18% |
1010 | ABRAÃO LINCOLN | 131 | 4,19% |
1355 | ADRIANO GADELHA | 116 | 3,71% |
2512 | FELIPE MAIA | 69 | 2,21% |
5177 | DRA, HELENEIDE AMORIM | 52 | 1,66% |
5555 | FABIO FARIA | 52 | 1,66% |
4040 | SANDRA ROSADO | 33 | 1,06% |
3333 | JÁCOME | 28 | 0,90% |
1333 | ERALDO | 21 | 0,67% |
1515 | FAFA ROSADO | 19 | 0,61% |
2222 | DRA ZENAIDE MAIA | 21 | 0,67% |
9090 | RAFAEL MOTTA | 19 | 0,61% |
4545 | ROGERIO MARINHO | 14 | 0,45% |
1313 | VALMIR ALVES | 10 | 0,32% |
5111 | IRMÃO RICARDO MENDONÇA | 9 | 0,29% |
2323 | WELLINGTON BARRETO | 8 | 0,26% |
1366 | HUGO MANSO | 8 | 0,26% |
5511 | PROF. GIOVANI JR | 5 | 0,16% |
1661 | LUCIANA LIMA | 5 | 0,16% |
1616 | GESSICA REGIS | 5 | 0,16% |
4444 | DR CARLOS CAMAL | 4 | 0,13% |
1717 | JOSE CARLOS | 3 | 0,10% |
3133 | CIÇÃO | 2 | 0,06% |
1212 | SAVIO | 2 | 0,06% |
7777 | DELEGADO LUCENA | 2 | 0,06% |
4333 | PAULO WAGNER | 2 | 0,06% |
1311 | CARLOS ALBERTO | 2 | 0,06% |
2014 | ABIDENE | 2 | 0,06% |
5590 | CABO HERONIDES | 2 | 0,06% |
2727 | DR. JOANILSON | 1 | 0,03% |
1654 | PAULO MARTINS | 1 | 0,03% |
1122 | RICARDO WAGNER | 1 | 0,03% |
5055 | MARCOS TINÔCO | 1 | 0,03% |
3122 | ELIU LUIZ | 1 | 0,03% |
1211 | JARLENE | 1 | 0,03% |
9025 | IRMÃ VERA | 1 | 0,03% |
Olho D'água do Borges/RN -
0 comentários:
Postar um comentário