Núm. | Candidato | Votação | % Válidos |
400 | VILMA MARIA DE FARIA | 1.649 | 58,70% |
131 | FÁTIMA | 1.143 | 40,69% |
161 | ANA CELIA | 10 | 0,36% |
500 | PROFESSOR LAILSON | 7 | 0,25% |
177 | ROBERTO RONCONI | 0 | 0,00% |
Olho D'água do Borges/RN -
Olho D'água do Borges/RN -
Núm. | Candidato | Votação | % Válidos |
400 | VILMA MARIA DE FARIA | 1.649 | 58,70% |
131 | FÁTIMA | 1.143 | 40,69% |
161 | ANA CELIA | 10 | 0,36% |
500 | PROFESSOR LAILSON | 7 | 0,25% |
177 | ROBERTO RONCONI | 0 | 0,00% |
0 comentários:
Postar um comentário